Ball Bearing, Industrial Bearings Manufacturer & Supplier - Copland Bearing
+86-574-6660-5000
info@coplandbearing.com
R Series
Home > Products > R Series
Ball Bearing, Industrial Bearings Manufacturer & Supplier - Copland Bearing

英制深沟球轴承
Inch Deep Groove Ball Bearings
轴承代号 内径d 外径D 宽度 B 半径 装球数 基本额定载荷 重量
Bearing No. Inside diameter Outside diameter 开式 闭式 Radius Ball Complement Basic load ratings Mass (g)
Open Sealed rmin 数量Quantity 尺寸
Size mm
动Cr 静Cor
mm in mm in mm in mm in mm in     1b 1b  
R3 4.763  0.1875 12.700  0.5 3.97 0.1562 4.980  0.196   0.012  6 2.381 147 64 3
R3A 4.763  0.1875 12.700  0.5 4.98 0.196 4.980  0.196   0.012  6 2.381 147 64 3
R168 4.763  0.25 9.525  0.375 3.18 0.125 3.180  0.125   0.004  8 1.2 42 20 1
R188 6.350  0.25 12.700  0.5 3.18 0.125 4.760  0.1875   0.006  8 1.2 123 55 2
R4 6.350  0.25 15.875  0.625 4.98 0.196 4.980  0.196   0.012  8 2.381 167 77 5
R4A 6.350  0.25 19.050  0.75 5.56 0.2188 7.140  0.2812   0.016  6 3.969 403 198 9
R6 6.350  0.375 22.225  0.875 5.56 0.2188 7.140  0.2812   0.016  7 3.969 575 304 9
R8 9.525  0.5 28.575  1.125 6.35 0.25 7.940  0.3125   0.016  8 4.673 880 505 17
R8-7 12.700  0.4375 28.575  1.125 6.35 0.25   0.016  8 4.673 880 505  
R1-4 1.984  0.078110236 6.350  0.25 2.38 0.093700787 3.571  0.140590551 0.1 0.004      310 108  
R133 2.380  0.093700787 4.762  0.187480315 1.588 0.062519685 2.380  0.093700787 0.1 0.004      188 60  
R1-5 2.380  0.093700787 7.938  0.312519685 2.779 0.109409449 3.571  0.140590551 0.15 0.006      550 175  
R144 3.175  0.125 6.350  0.25 2.38 0.093700787 2.779  0.109409449 0.1 0.004      283 95  
R2-5 3.175  0.125 7.938  0.312519685 2.779 0.109409449 3.571  0.140590551 0.1 0.004      550 180  
R2-6 3.175  0.125 9.525  0.375 2.779 0.109409449 3.571  0.140590551 0.15 0.006      640 225  
R2 3.175  0.125 9.525  0.375 3.967 0.156181102 3.967  0.156181102 0.3 0.012      630 218  
R2A 3.175  0.125 12.700  0.5 4.366 0.171889764 4.366  0.171889764 0.3 0.012      640 225  
R155 3.967  0.156181102 7.938  0.312519685 2.779 0.109409449 3.175  0.125 0.1 0.004      360 149  
R156 4.762  0.187480315 7.938  0.312519685 2.779 0.109409449 3.175  0.125 0.1 0.004      360 149  
R166 4.762  0.187480315 9.525  0.375 3.175 0.125 3.175  0.125 0.1 0.004      710 270  
R4B 6.350  0.25 15.875  0.625 4.978 0.195984252 4.978  0.195984252 0.3 0.012      1610 660  
R1810 7.938  0.312519685 12.700  0.5 3.967 0.156181102 3.967  0.156181102 0.15 0.006      540 276  
R1038 9.525  0.375 15.875  0.625 3.967 0.156181102 3.967  0.156181102 0.4 0.016      815 411  
R1212 12.700  0.5 19.050  0.75 3.967 0.156181102 3.967  0.156181102 0.4 0.016      898 524  
R10 15.875  0.625 34.925  1.375 7.144 0.281259843 8.731  0.343740157 0.8 0.031      4620 2790  
R12 19.050  0.75 41.275  1.625 7.938 0.312519685 11.113  0.437519685 0.8 0.031      7240 4463  
R14 22.225  0.875 47.625  1.875 9.525 0.375 12.700  0.5 0.8 0.031      7740 4960  
R16 25.400  1 50.800  2 9.525 0.375 12.700  0.5 0.8 0.031      7740 5160  
R18 28.575  1.125 53.975  2.125 9.525 0.375 12.700  0.5 0.8 0.031      10180 6910  
R20 31.750  1.25 57.150  2.25 9.525 0.375 12.700  0.5 0.8 0.031      10800 7520  
R22 34.925  1.375 63.500  2.5 11.112 0.437480315 14.288  0.562519685 0.8 0.031      12280 8500  
R24 38.100  1.5 63.500  2.5 11.112 0.437480315 14.288  0.562519685 0.8 0.031      14350 10240  

Copland (NingBo) Bearing Technology Co.,Ltd

Address: No. 10, Gongyi Road, Zhuangshi Street, Zhenhai District, Ningbo ,China--315201
Tel: +86-574-66605000
Fax: +86-574-66605000
Email: info@coplandbearing.com